| Nombre | Distancia | D+ | Dificultad | Terreno | Región | Etapas |
| Montaña Palentina | 326.5 km | 4691 m | Media | Mixto | Castilla y León | 5 |
| Leganés-Uclés-Toledo-Leganés | 350 km | 3394 m | Media | Mixto | Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha | 3 |
| Vías Verdes Norte de Córdoba y Sur de Badajoz | 121 km | 1427 m | Fácil | Mixto | Andalucía, Extremadura | 3 |
| Gravel por Monfragüe | 301 km | 3447 m | Media | Gravel | Extremadura | 3 |
| Beturia Gravel — Legado minero y dehesas infinitas | 407 km | 4448 m | Media | Gravel | Andalucía, Extremadura | 5 |
| Sierras de Alicante | 159 km | 3096 m | Difícil | Asfalto | Comunidad Valenciana | 2 |
| Vía de la Plata en bicicleta (Sevilla → Plasencia) | 445 km | 5730 m | Media | Mixto | Andalucía, Extremadura | 6 |
| La Manchuela | 207 km | 2040 m | Difícil | Mixto | Castilla-La Mancha | 3 |
| Ibérica Norte Corta | 446 km | 7610 m | Difícil | Mixto | La Rioja, Navarra, País Vasco | 6 |
| Vía Verde de los Ojos Negros | 475 km | 3088 m | Difícil | Mixto | Aragón, Comunidad Valenciana | 5 |
| Montañas Vacías | 470 km | 6788 m | Difícil | Mixto | Aragón, Castilla-La Mancha | 5 |
| Camino del Cid — El Destierro | 324 km | 4020 m | Difícil | Mixto | Castilla-La Mancha, Castilla y León | 5 |
| Camino de Santiago desde Madrid | 713 km | 7393 m | Difícil | Mixto | Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia | 8 |
| Vía Verde del Aceite y la Subbética | 295 km | 2699 m | Difícil | Mixto | Andalucía | 4 |
| Camino Real de Guadalupe | 384 km | 3200 m | Difícil | Mixto | Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura | 3 |
Rutas publicadas con itinerario en preparación — la ficha está disponible pero el contenido puede estar incompleto.
| Nombre | Distancia | Dificultad | Terreno | Región | Etapas |
| Camí Assagador | 624 km | Muy difícil | Mixto | Comunidad Valenciana | 6 |
| Camí Assagador Corta | 280 km | Media | Mixto | Comunidad Valenciana | 5 |
| Corona de Aragón Gravel | 317.1 km | Muy difícil | Gravel | Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana | 4 |
| Pirineos Tour de France — Clásicos desde Luz-Saint-Sauveur | 460 km | Difícil | Asfalto | Pirineos Franceses | 6 |
| Ruta de los Pantanos en bicicleta | 438 km | Difícil | Mixto | Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura | 4 |
| GR-247 Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas | 275 km | Difícil | Mixto | Andalucía | 5 |
| Transpirenaica por carretera | 920 km | Muy difícil | Asfalto | País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Francia, Cataluña | 8 |
| Vía de la Plata en bicicleta (Plasencia → Zamora) | 257 km | Difícil | Mixto | Castilla y León, Extremadura | 4 |
| Vías Verdes de Euskadi | 362 km | Difícil | Mixto | País Vasco, Comunidad Foral de Navarra | 5 |